BAR MENU
- TOP
- BAR
Bar Alchol Menuアルコールドリンクメニュー <夜メニュー>
ラム酒 | マイタイ | ¥700 |
---|---|---|
モヒート | ¥700 | |
クラシックモヒート | ¥700 | |
ピニャコラーダ | ¥700 | |
ダイキリ | ¥700 | |
フローズンダイキリ | ¥700 | |
カイピリーニャ | ¥800 | |
ロンサカパエスプレッソティーニ | ¥800 | |
キューバリブレ | ¥600 | |
ソルクバーノ | ¥600 | |
ラムコーヒーティラミス | ¥1000 | |
ハバナビーチ | ¥600 | |
ブルーハワイ | ¥600 | |
XYZ | ¥700 | |
ウィスキー | ミントジュレップ | ¥800 |
マンハッタン | ¥800 | |
アイリッシュコーヒー | ¥800 | |
オールドファッションド | ¥800 | |
ゴッドファーザー | ¥800 | |
スコッチキルト | ¥800 | |
ニューヨーク | ¥800 | |
ラスティネイル | ¥800 | |
ロバートバーンズ | ¥800 | |
ロブロイ | ¥800 | |
ウイスキーソーダ | ¥600 | |
ウイスキー水割り | ¥600 | |
リキュール | スーズモーニ | ¥700 |
スプモーニ | ¥700 | |
No1 | ¥700 | |
グラスホッパー | ¥700 | |
レモンサワー | ¥600 | |
アメリカンレモネード | ¥700 | |
ピスコサワー | ¥700 | |
アップルカー | ¥700 | |
ジャックローズ | ¥700 | |
アメリカンビューティー | ¥700 | |
スップリッツァー | ¥600 | |
ベリーニ | ¥700 | |
サングリア | ¥700 | |
ブランデー | サイドカー | ¥600 |
ホーセズネック | ¥700 | |
アレキサンダー | ¥700 | |
ジン | ジントニック | ¥600 |
ジンバック | ¥600 | |
ギムレット | ¥800 | |
ホワイトレディ | ¥700 | |
ジンリッキー | ¥600 | |
ジンライム | ¥700 | |
シンガポールスリング | ¥800 | |
ウォッカ | ウォッカトニック | ¥600 |
モスコミュール | ¥600 | |
コスモポリタン | ¥800 | |
シーブリーズ | ¥600 | |
ブラッディメアリ | ¥800 | |
ブラディシーザー | ¥800 | |
チチ | ¥700 | |
セックスオンザビーチ | ¥600 | |
カミカゼ | ¥700 | |
ソルティドッグ | ¥600 | |
ブラックルシアン | ¥700 | |
ホワイトルシアン | ¥700 | |
テキーラ | マルガリータ | ¥800 |
マタドール | ¥800 | |
パローマ | ¥700 | |
バタンガ | ¥700 | |
アイスブレーカー | ¥700 | |
テキーラサンライズ | ¥700 | |
フローズンマルガリータ | ¥800 | |
メキシコーク | ¥600 |
※全て税込み価格